Skip to contents

Main entry point for the canpumf package. Downloads (if needed), parses metadata, applies bilingual labels, and returns a lazy `dplyr::tbl()` backed by a DuckDB file in the cache directory. Subsequent calls reuse the cached DuckDB without re-downloading.

Usage

get_pumf(
  series = NULL,
  version = NULL,
  lang = "eng",
  cache_path = getOption("canpumf.cache_path", tempdir()),
  refresh = FALSE,
  redownload = FALSE,
  read_only = TRUE,
  registry = NULL,
  module = NULL,
  register_connection = getOption("canpumf.register_connection", TRUE),
  ...
)

Arguments

series

Survey series acronym, e.g. `"SFS"`, `"CHS"`, `"LFS"`, `"Census"`, `"CPSS"`. See [list_canpumf_collection()] for all supported series and versions.

version

Version string (e.g. `"2019"`, `"2021 (individuals)"`, `"2023-06"`). For series with a single version omit or pass `NULL`.

lang

`"eng"` (default) or `"fra"`. Selects which set of labels to apply. Each language creates a separate DuckDB table (created lazily on first request).

cache_path

Root cache directory. Defaults to `getOption("canpumf.cache_path", tempdir())`. Set persistently in `.Rprofile` with `options(canpumf.cache_path = "<path>")`.

refresh

`FALSE` (default) reuses cached data. `TRUE` clears the DuckDB table and metadata and rebuilds from the already-extracted raw files (does not re-download). `"auto"` is accepted for LFS only and downloads all available versions not yet in the database.

redownload

If `TRUE`, delete the cached zip and extracted files and re-download from StatCan before rebuilding. Implies `refresh = TRUE`. Not valid with `refresh = "auto"`.

read_only

Open the DuckDB connection in read-only mode (default `TRUE`). Pass `FALSE` to allow write access, e.g. to persist custom views or derived tables in the DuckDB file. Use [close_pumf()] to release the connection when done.

registry

Optional custom configuration created by [pumf_registry_entry()] (or [pumf_registry()]), used to parse and build a survey that is not in the built-in registry, or to override fields of one that is. Applied only when a build actually happens – on an already-imported survey it has no effect unless `refresh = TRUE` is also passed (a message is emitted in that case). Not supported for LFS. For a survey not in [list_canpumf_collection()], deposit the raw files under `<cache_path>/<series>/<version>/` first (there is no download URL).

module

For multi-module surveys (several linked files in one DuckDB, e.g. GSS cycle 16 / "Aging and Social Support" 2002, whose `MAIN`, `CG4`, `CG6` and `CR` files join on `RECID`), selects which module table to return. `NULL` (default) returns the survey's primary module; for a multi-module survey a one-time message then lists the sibling modules and shows how to open one. Use [pumf_module()] to open a sibling module on the *same* connection so the two tbls are joinable. Not supported for LFS.

register_connection

If `TRUE` (default), the DuckDB connection backing the returned tbl may appear in the RStudio Connections pane (subject to RStudio/duckdb settings). Pass `FALSE` to suppress that registration – useful when opening and closing many connections programmatically (e.g. iterating over surveys in a notebook), where the pane would otherwise be spammed. Defaults to `getOption("canpumf.register_connection", TRUE)`, so you can disable it globally with `options(canpumf.register_connection = FALSE)`.

...

Accepts deprecated parameter names (`pumf_series`, `pumf_version`, `pumf_cache_path`, `layout_mask`, `file_mask`, `guess_numeric`, `timeout`, `refresh_layout`) with a warning.

Value

A lazy `dplyr::tbl()` backed by a DuckDB connection. Data values are pre-labeled as factors. Call `dplyr::collect()` to materialise a local tibble, [label_pumf_columns()] to rename columns to their human-readable labels, or [close_pumf()] to release the connection. Returns `invisible(NULL)` with an informative message if the data must be downloaded but Statistics Canada is unreachable.

Details

The LFS is treated specially: all versions share a single `LFS.duckdb` database. Pass `version = "YYYY"` (annual) or `"YYYY-MM"` (monthly). `refresh = "auto"` downloads every available LFS version that is not yet in the database; this is only valid for LFS.

See also

[label_pumf_columns()], [pumf_var_labels()], [pumf_metadata()], [close_pumf()], [list_canpumf_collection()]

Examples

# \donttest{
# Download and open the SFS 2019 as a lazy DuckDB table.
# get_pumf() returns NULL if Statistics Canada is unreachable.
sfs <- get_pumf("SFS", "2019")
if (!is.null(sfs)) {
  dplyr::glimpse(sfs)

  # Collect a local tibble (here, the first 100 records)
  sfs_local <- sfs |>
    head(100) |>
    dplyr::collect()

  # Release the connection when done
  close_pumf(sfs)
}
#> Rows: ??
#> Columns: 1,100
#> $ PEFAMID  <chr> "00001", "00002", "00003", "00004", "00005", "00006", "00007"…
#> $ PWEIGHT  <dbl> 4415.0772, 805.4285, 1393.1613, 216.7353, 454.9928, 2935.6096…
#> $ PAGEMIEG <fct> 40 to 44 years, 80 years and older, 70 to 74 years, 65 to 69 …
#> $ PAS1MRAG <fct> "Valid skip", "Valid skip", "Valid skip", "Valid skip", "Vali…
#> $ PAS1MRG1 <fct> Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, V…
#> $ PAS1MRG2 <fct> Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, V…
#> $ PASR1MFA <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 550, NA, NA, NA, 
#> $ PASR1MR  <fct> No, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, No, Valid…
#> $ PASRBUYG <fct> 2006 - 2010, Valid skip, 1981 - 1990, 1991 - 2000, 1991 - 200…
#> $ PASRCNMG <fct> Valid skip, Valid skip, Valid skip, 1, 2, Valid skip, Valid s…
#> $ PASRCON  <fct> No, No, No, No, No, No, Yes, Yes, No, No, Yes, No, No, No, No…
#> $ PASRCST  <dbl> 300000, NA, 260000, 210000, 430000, 320000, 220000, NA, 77500…
#> $ PASRCURG <fct> 5 years, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, 3 ye…
#> $ PASRDPO1 <fct> No, Valid skip, Yes, No, No, Yes, No, No, Yes, Yes, Valid ski…
#> $ PASRDPO2 <fct> Yes, Valid skip, No, No, Yes, No, Yes, Yes, No, Yes, Valid sk…
#> $ PASRDPO3 <fct> No, Valid skip, No, Yes, No, Yes, No, No, No, No, Valid skip,
#> $ PASRDPO4 <fct> No, Valid skip, No, No, No, Yes, No, No, No, No, Valid skip, 
#> $ PASRDPO5 <fct> No, Valid skip, No, No, No, No, No, No, No, No, Valid skip, N…
#> $ PASRDWNG <fct> 11% - 20%, Valid skip, 100%, 11% - 20%, 41% - 50%, 1% - 10%, 
#> $ PASRFNMG <fct> Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, V…
#> $ PASRINT  <fct> Variable, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Fix…
#> $ PASRINTG <fct> 3% - 3.49%, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, 2…
#> $ PASRMOAG <fct> 25-29 years, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, 
#> $ PASRMPFG <fct> 20 to 24 years, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid ski…
#> $ PASRMRYG <fct> 2020, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, 2021, V…
#> $ PASRRNTG <fct> No, Valid skip, No, No, No, No, No, No, No, No, Valid skip, N…
#> $ PASRSKP  <fct> No, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, No, Valid…
#> $ PATTCRC  <fct> Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Y…
#> $ PATTCRLM <dbl> 25000, 50000, 41000, 60000, 31000, 92500, 50000, 13500, 21000…
#> $ PATTCRR  <fct> Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, V…
#> $ PATTCRU  <fct> The full amount?, The full amount?, The full amount?, The ful…
#> $ PATTDIF  <fct> Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, N…
#> $ PATTLCP  <fct> More than the minimum but less than the full amount?, The cre…
#> $ PATTLCR  <fct> Yes, Yes, No, Yes, Yes, Yes, No, No, Yes, Yes, No, Yes, Yes, 
#> $ PATTPAYD <fct> No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, N…
#> $ PATTRSA  <fct> No, Valid skip, No, No, No, No, Yes, Yes, No, Yes, No, No, No…
#> $ PATTRSH  <fct> Yes, Valid skip, No, No, No, Yes, No, Yes, No, No, No, Yes, N…
#> $ PATTRSL  <fct> No, Valid skip, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, N…
#> $ PATTRSP  <fct> Yes, No, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Ye…
#> $ PATTRSR  <fct> Yes, Valid skip, No, No, No, No, No, No, No, No, Yes, No, Yes…
#> $ PATTSTIN <fct> Same, Same, Same, Same, Decrease, Increase, Same, Decrease, S…
#> $ PATTSKP  <fct> No, No, No, No, No, Yes, No, No, No, No, No, No, No, No, No, 
#> $ PATTLMLC <dbl> 40000, 21000, NA, 210000, 50000, 40000, NA, NA, 500000, 10000…
#> $ PBUSIND  <fct> No, No, Yes, Yes, No, No, No, No, Yes, No, No, Yes, No, No, N…
#> $ PDWTYP   <fct> "Single detached", "Not stated", "Single detached", "Single d…
#> $ PEDUCMIE <fct> Non-university post-secondary certificate or diploma, Non-uni…
#> $ PEFATINC <dbl> 126650, 23000, 171200, 233850, 138500, 120150, 120675, 36775,
#> $ PEFGTR   <dbl> 3900, 23000, 0, 14500, 11000, 55000, 9000, 19000, 1200, 20000…
#> $ PEFMJSIF <fct> Wages and salaries, Government transfers, Wages and salaries,
#> $ PEFMTINC <dbl> 210000, 0, 250000, 290000, 170000, 100000, 160000, 23000, 370…
#> $ PEXMG1A  <dbl> 1450, NA, NA, NA, NA, 1850, NA, NA, NA, NA, NA, 800, 800, NA,
#> $ PEXMG1F  <fct> Monthly, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Valid skip, Mont…
#> $ PFCRN    <fct> 1 or 2 cards, 3 or 4 cards, 3 or 4 cards, 5 or more cards, 3 …
#> $ PFMTYPG  <fct> "Couple with children and Lone-parent family", "Unattached in…
#> $ PFRSPST  <fct> Have or have had RRSPs and have made RRSP withdrawals, Never …
#> $ PFSZ     <fct> 4 persons, 1 person, 2 persons, 4 persons, 2 persons, 3 perso…
#> $ PFSZ0017 <fct> Yes, No, Not stated, Yes, No, Yes, No, Not stated, Yes, No, N…
#> $ PFSZ1824 <fct> No, No, Not stated, No, No, No, No, Not stated, No, No, No, N…
#> $ PFSZ2544 <fct> Yes, No, Not stated, Yes, No, Yes, No, Not stated, No, No, Ye…
#> $ PFSZ4564 <fct> No, No, Not stated, Yes, No, No, No, Not stated, Yes, Yes, Ye…
#> $ PFSZ65UP <fct> No, Yes, Not stated, Yes, Yes, No, Yes, Not stated, No, Yes, 
#> $ PFTENUR  <fct> Own with mortgage, Do not own, Own without mortgage, Own with…
#> $ PINHERT  <dbl> NA, NA, NA, NA, 7750, NA, 33000, NA, NA, 190000, 10500, NA, N
#> $ PLFCHRME <fct> Yes, Valid skip, Yes, Yes, Valid skip, Yes, Valid skip, Valid…
#> $ PLFFPTME <fct> Yes - mostly full-time, No - did not work, Yes - mostly full-…
#> $ PLFPDMEG <fct> Employee, Valid skip, Self-employed or working without pay, S…
#> $ PNBEARG  <fct> 2, Not stated, 2, 3 or more, 1, 2, 1, None, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
#> $ PPVRES   <fct> Ontario, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Ontario, Quebec, Alber…
#> $ PREGION  <fct> Ontario, Atlantic, Quebec, Ontario, Ontario, Quebec, Prairies…
#> $ PRETIRME <fct> Valid skip, Yes, No, No, Yes, Valid skip, Yes, Yes, No, Yes, 
#> $ PGDRMIE  <fct> Male, Male, Male, Male, Male, Male, Female, Female, Female, M…
#> $ PWAOTPEN <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 250, 0, 325, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
#> $ PWAPRVAL <dbl> 390000, 0, 800000, 475000, 1350000, 390000, 475000, 220000, 1…
#> $ PWARPPG  <dbl> 23000, 0, 0, 0, 0, 20000, 140000, 44000, 0, 600000, 130000, 7…
#> $ PWARPPT  <dbl> 14000, 0, 0, 0, 0, 14500, 145000, 43000, 0, 600000, 115000, 6…
#> $ PWARRIF  <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 2900, 525000, 0, 0, 400000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
#> $ PWARRSPL <dbl> 310000, 0, 1000000, 525000, 1200000, 34000, 0, 0, 525000, 300…
#> $ PWASTBND <dbl> 0, 0, 0, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
#> $ PWASTDEP <dbl> 41000, 13000, 60000, 14000, 80000, 7000, 4000, 1550, 75000, 7…
#> $ PWASTMUI <dbl> 0, 0, 0, 0, 3000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27000, 2000000, 
#> $ PWASTOIN <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 2400, 0, 0, 34000, 0, 0, 5250, 0, 0, 0, 0, 0, 
#> $ PWASTONF <dbl> 31000, 5250, 75000, 5000, 47500, 15000, 50000, 20000, 5250, 3…
#> $ PWASTRST <dbl> 0, 0, 0, 775000, 1500000, 0, 0, 0, 0, 95000, 90000, 0, 0, 0, 
#> $ PWASTSTK <dbl> 5250, 0, 525000, 0, 0, 0, 1150000, 0, 125000, 0, 0, 0, 100000…
#> $ PWASTVHE <dbl> 62500, 0, 36000, 12500, 39000, 16500, 39000, 5250, 10500, 470…
#> $ PWATFS   <dbl> 0, 0, 60000, 0, 0, 3100, 90000, 950, 57500, 10000, 0, 0, 50, 
#> $ PWATOTPG <dbl> 862750, 18250, 8806000, 2106500, 4220100, 491150, 2473000, 29…
#> $ PWATOTPT <dbl> 853750, 18250, 8806000, 2106500, 4220100, 485650, 2478000, 29…
#> $ PWBUSEQ  <dbl> 0, 0, 6250000, 300000, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 46000…
#> $ PWDPRMOR <dbl> 280000, 0, 0, 0, 0, 280000, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 370000, 0,
#> $ PWDSLOAN <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 22000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6000, 0, 0, 0, 
#> $ PWDSTCRD <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 150000, 0, 0, 0, 950, 0, 0, 0…
#> $ PWDSTLOC <dbl> 24000, 0, 0, 0, 140000, 28000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10500,
#> $ PWDSTODB <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1850, 0, 40000, 1850, 0, 0, 400, 0, 0, 0…
#> $ PWDSTOMR <dbl> 0, 0, 0, 87500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
#> $ PWDSTVHN <dbl> 47000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24000, 77500, 0, 0, 34000, 
#> $ PWDTOTAL <dbl> 351000, 0, 0, 87500, 140000, 330600, 0, 1850, 0, 40000, 20985…
#> $ PWNETWPG <dbl> 511750, 18250, 8806000, 2019000, 4080100, 160550, 2473000, 29…
#> $ PWNETWPT <dbl> 502750, 18250, 8806000, 2019000, 4080100, 155050, 2478000, 28…
#> $ VERDATE  <chr> "28/06/2021", "28/06/2021", "28/06/2021", "28/06/2021", "28/0…
#> $ BSW_1    <dbl> 4472.0905, 28.2802, 289.6234, 527.1759, 490.4164, 5758.1615, 
#> $ BSW_2    <dbl> 4124.3878, 539.7830, 711.2506, 76.2937, 57.3435, 1525.7303, 3…
#> $ BSW_3    <dbl> 3270.0653, 714.6318, 588.2707, 195.4668, 378.8284, 929.2558, 
#> $ BSW_4    <dbl> 496.2063, 752.2261, 915.9984, 61.4975, 668.7746, 491.8796, 34…
#> $ BSW_5    <dbl> 3293.1006, 583.0984, 2444.3182, 207.4914, 118.9056, 6444.2119…
#> $ BSW_6    <dbl> 4013.5374, 1168.2514, 104.4627, 54.5389, 146.1666, 2055.7236,
#> $ BSW_7    <dbl> 3172.5803, 213.6822, 1033.7985, 9.5201, 531.4297, 1346.3334, 
#> $ BSW_8    <dbl> 935.0812, 1195.8671, 3637.7584, 1395.3099, 632.9359, 3903.582…
#> $ BSW_9    <dbl> 1281.5750, 1093.7472, 1134.2221, 222.7210, 917.3198, 9726.235…
#> $ BSW_10   <dbl> 7605.0964, 6.2126, 136.6608, 192.0789, 441.0213, 5253.7704, 9…
#> $ BSW_11   <dbl> 11803.5084, 1183.5251, 985.4411, 238.6764, 314.4523, 2674.584…
#> $ BSW_12   <dbl> 228.8874, 206.7141, 130.1574, 39.0936, 671.2886, 4848.4262, 5…
#> $ BSW_13   <dbl> 5293.1333, 515.8999, 416.3306, 511.7236, 8.1888, 4467.1081, 1…
#> $ BSW_14   <dbl> 2847.0147, 445.4802, 396.7333, 236.9752, 132.9906, 1042.9023,
#> $ BSW_15   <dbl> 3345.9513, 667.7649, 486.9021, 102.4797, 495.5315, 1124.6580,
#> $ BSW_16   <dbl> 5777.7469, 121.5431, 1031.1028, 85.4165, 234.2581, 3106.3220,
#> $ BSW_17   <dbl> 922.3299, 43.2184, 1739.6109, 29.5898, 1053.2908, 1331.7570, 
#> $ BSW_18   <dbl> 641.0999, 2813.7577, 150.1083, 519.2805, 81.8233, 1435.0483, 
#> $ BSW_19   <dbl> 4734.8665, 2179.9912, 2133.5152, 324.0301, 687.1655, 442.6567…
#> $ BSW_20   <dbl> 5334.7034, 548.9050, 288.5356, 1.6340, 628.5335, 5705.3276, 9…
#> $ BSW_21   <dbl> 7673.7519, 90.1642, 1168.0580, 1986.8101, 7.7674, 2795.9357, 
#> $ BSW_22   <dbl> 1684.3123, 730.3333, 713.9986, 119.6132, 281.3150, 5293.7612,
#> $ BSW_23   <dbl> 510.8753, 460.7299, 1149.5757, 557.2728, 841.6989, 1883.2311,
#> $ BSW_24   <dbl> 3704.9801, 224.2101, 825.4105, 84.5479, 206.4195, 252.4415, 1…
#> $ BSW_25   <dbl> 18735.5528, 991.6058, 5677.6109, 7.5805, 547.8521, 2915.9738,
#> $ BSW_26   <dbl> 2856.6329, 1893.8350, 361.9343, 774.0851, 63.8736, 248.1989, 
#> $ BSW_27   <dbl> 4129.9027, 951.1377, 409.1296, 248.3046, 322.1733, 4672.5444,
#> $ BSW_28   <dbl> 2448.3175, 187.5975, 101.6769, 2274.8043, 1087.3962, 138.1197…
#> $ BSW_29   <dbl> 6098.1661, 1782.3714, 2493.0717, 244.8171, 593.2535, 1679.462…
#> $ BSW_30   <dbl> 7594.2676, 1687.6221, 1483.5214, 628.5223, 594.0167, 2256.067…
#> $ BSW_31   <dbl> 2617.2019, 633.3299, 2523.1310, 310.5062, 811.7503, 3247.0431…
#> $ BSW_32   <dbl> 23967.9897, 1181.7870, 34.6656, 5.3731, 1180.1908, 798.9321, 
#> $ BSW_33   <dbl> 3349.5701, 1784.6542, 1414.5333, 430.0111, 316.4010, 7127.013…
#> $ BSW_34   <dbl> 4102.0012, 1128.7724, 541.3400, 23.5203, 8.6631, 1506.0123, 7…
#> $ BSW_35   <dbl> 1168.3613, 547.2220, 3255.4369, 354.0746, 818.4564, 2388.3404…
#> $ BSW_36   <dbl> 69.7130, 110.1560, 61.3404, 4.5370, 299.0312, 789.3952, 54.02…
#> $ BSW_37   <dbl> 8286.6915, 110.8996, 467.5644, 146.8027, 134.1836, 2195.5714,
#> $ BSW_38   <dbl> 919.5908, 28.0467, 690.8781, 173.7512, 488.0580, 2874.9978, 5…
#> $ BSW_39   <dbl> 11249.9075, 1052.3249, 4310.5155, 93.6716, 32.9693, 870.6224,
#> $ BSW_40   <dbl> 1798.4783, 1524.4763, 275.0371, 119.3105, 21.7615, 479.3754, 
#> $ BSW_41   <dbl> 1222.2990, 2210.4589, 1238.0304, 12.5896, 425.2974, 601.6461,
#> $ BSW_42   <dbl> 9098.1186, 2163.1978, 913.7647, 134.2097, 52.5736, 3109.8841,
#> $ BSW_43   <dbl> 781.6111, 185.6505, 1230.3880, 162.8878, 517.5987, 1383.1597,
#> $ BSW_44   <dbl> 5688.0659, 291.8847, 803.5887, 469.1381, 100.7077, 6502.8848,
#> $ BSW_45   <dbl> 25.6078, 1712.8440, 206.7449, 529.2941, 70.8578, 1091.0878, 5…
#> $ BSW_46   <dbl> 590.1782, 280.8232, 1229.3168, 8.1803, 532.0147, 829.2737, 42…
#> $ BSW_47   <dbl> 1749.8115, 1094.0313, 1062.1188, 460.9445, 13.2111, 18277.266…
#> $ BSW_48   <dbl> 709.0727, 1057.2022, 2115.1117, 142.2814, 180.3236, 3504.1897…
#> $ BSW_49   <dbl> 2271.8584, 1010.7661, 276.2366, 324.8321, 104.4961, 231.6584,
#> $ BSW_50   <dbl> 34682.2729, 1584.2550, 1084.7601, 80.0856, 249.7213, 5676.218…
#> $ BSW_51   <dbl> 11307.2216, 1709.0204, 5292.7505, 468.4188, 1.7396, 81.3640, 
#> $ BSW_52   <dbl> 22609.5635, 3279.6089, 1376.3746, 215.9503, 446.1678, 7101.12…
#> $ BSW_53   <dbl> 5705.9615, 1063.8626, 810.3836, 248.8444, 261.5008, 341.1311,
#> $ BSW_54   <dbl> 2365.5211, 1667.8619, 1786.5647, 46.8210, 258.8939, 1913.9218…
#> $ BSW_55   <dbl> 3213.5120, 360.4299, 806.5169, 428.6632, 130.9715, 860.9411, 
#> $ BSW_56   <dbl> 102.8161, 880.5322, 7.7093, 38.5127, 660.8394, 4834.1336, 466…
#> $ BSW_57   <dbl> 885.0164, 991.1312, 790.0578, 86.5778, 42.3273, 2010.0313, 12…
#> $ BSW_58   <dbl> 7077.5224, 787.4346, 2309.3239, 261.2623, 849.6302, 123.3870,
#> $ BSW_59   <dbl> 12909.4521, 267.0871, 254.7293, 118.1344, 139.3493, 1840.2716…
#> $ BSW_60   <dbl> 6314.0363, 600.5210, 44.5724, 94.1669, 72.4806, 3076.8643, 47…
#> $ BSW_61   <dbl> 4914.3211, 210.5101, 317.5833, 829.9861, 385.4872, 149.2846, 
#> $ BSW_62   <dbl> 2865.2493, 663.6598, 1377.9169, 20.4156, 224.5568, 4955.1578,
#> $ BSW_63   <dbl> 834.3654, 584.8470, 669.5394, 191.6142, 805.2734, 324.7595, 1…
#> $ BSW_64   <dbl> 390.6002, 129.9693, 1834.7150, 306.8498, 224.0718, 867.6743, 
#> $ BSW_65   <dbl> 1414.7904, 1195.8980, 313.8143, 70.6821, 1751.4296, 791.6918,
#> $ BSW_66   <dbl> 2737.9047, 1970.0921, 3852.7860, 18.5486, 49.3224, 187.2384, 
#> $ BSW_67   <dbl> 213.2162, 246.2234, 1234.0794, 116.8263, 1101.7394, 3912.6675…
#> $ BSW_68   <dbl> 1127.8319, 2145.5259, 409.5826, 2.7512, 8.2971, 4832.4616, 39…
#> $ BSW_69   <dbl> 402.7476, 1821.5196, 2849.3415, 245.5417, 303.0988, 6939.1464…
#> $ BSW_70   <dbl> 2761.4938, 1957.2788, 2266.5140, 32.8093, 197.0876, 3314.3271…
#> $ BSW_71   <dbl> 1561.8644, 410.5422, 4791.0273, 38.2423, 822.7671, 5760.4764,
#> $ BSW_72   <dbl> 2790.4208, 916.2628, 2466.6073, 186.6668, 628.5565, 904.7464,
#> $ BSW_73   <dbl> 4490.4919, 309.2118, 211.6637, 13.5094, 146.0535, 119.4260, 3…
#> $ BSW_74   <dbl> 6679.6216, 543.6464, 663.2566, 244.5911, 1069.4111, 4259.2328…
#> $ BSW_75   <dbl> 5351.6737, 757.1988, 696.6366, 175.3769, 241.2911, 10177.1832…
#> $ BSW_76   <dbl> 13217.3015, 24.8438, 1802.3895, 78.8692, 466.3862, 1220.5349,
#> $ BSW_77   <dbl> 7481.1762, 665.6410, 1685.3136, 1378.2002, 462.6472, 3505.647…
#> $ BSW_78   <dbl> 7265.6143, 220.4399, 343.9249, 31.9591, 142.4960, 1643.3411, 
#> $ BSW_79   <dbl> 4197.3601, 448.9939, 591.6003, 27.4596, 298.7791, 605.6546, 3…
#> $ BSW_80   <dbl> 11870.9186, 476.5015, 1299.7981, 353.3152, 1352.5155, 830.255…
#> $ BSW_81   <dbl> 27510.2658, 195.2839, 589.7839, 326.2109, 317.4981, 8954.8973…
#> $ BSW_82   <dbl> 1030.4571, 1249.1064, 50.6048, 158.1912, 715.5433, 1802.8284,
#> $ BSW_83   <dbl> 2995.3296, 308.8580, 1018.7486, 80.3485, 207.5271, 2242.4030,
#> $ BSW_84   <dbl> 7803.6249, 142.2380, 1135.8215, 611.4104, 554.0012, 7363.4320…
#> $ BSW_85   <dbl> 4487.3153, 64.6769, 4085.8963, 584.2475, 342.7172, 2580.8815,
#> $ BSW_86   <dbl> 1144.0576, 421.4571, 980.3593, 2.4486, 40.0132, 4020.7338, 10…
#> $ BSW_87   <dbl> 5265.4356, 485.0033, 575.9503, 895.1768, 170.0382, 3760.1089,
#> $ BSW_88   <dbl> 10924.7632, 7.5859, 345.9039, 904.7824, 88.1858, 1085.7936, 1…
#> $ BSW_89   <dbl> 16591.2558, 314.0144, 20.6131, 339.0186, 2541.0404, 4480.2983…
#> $ BSW_90   <dbl> 607.9724, 1608.9566, 369.0711, 1.0000, 487.2693, 1591.4561, 1…
#> $ BSW_91   <dbl> 123.4658, 106.5257, 77.1735, 298.3049, 340.4828, 1926.8795, 2…
#> $ BSW_92   <dbl> 2454.7588, 933.2931, 3521.5256, 466.7321, 213.8893, 1131.4629…
#> $ BSW_93   <dbl> 9336.9957, 257.7657, 293.7223, 102.8521, 47.2420, 936.0988, 8…
#> $ BSW_94   <dbl> 2127.2643, 676.9793, 402.4273, 339.8146, 262.6480, 1700.1818,
#> $ BSW_95   <dbl> 935.4825, 1655.9970, 129.1821, 950.5838, 342.4397, 30.1203, 2…
#> $ BSW_96   <dbl> 2744.0501, 354.8686, 389.8628, 129.9334, 1391.3074, 815.7021,
#> $ BSW_97   <dbl> 4841.9211, 404.3582, 3098.0081, 4.1274, 85.3061, 2254.2682, 1…
#> $ BSW_98   <dbl> 8496.5221, 2419.6637, 1626.3546, 1153.6723, 186.9224, 2058.48…
#> $ BSW_99   <dbl> 5765.9477, 1265.9879, 1683.1552, 21.7075, 964.8383, 2172.3505…
#> $ BSW_100  <dbl> 13288.0668, 631.1373, 1359.3824, 154.9467, 345.2229, 2013.701…
#> $ BSW_101  <dbl> 2085.7285, 1621.8361, 1336.9082, 8.4267, 120.1482, 923.8333, 
#> $ BSW_102  <dbl> 653.4786, 343.4523, 757.2441, 338.9049, 656.7260, 276.5306, 2…
#> $ BSW_103  <dbl> 4148.7063, 464.5942, 856.1902, 71.9934, 55.3361, 5597.2017, 5…
#> $ BSW_104  <dbl> 3853.1306, 698.0620, 2383.1866, 308.3931, 2233.7371, 988.2282…
#> $ BSW_105  <dbl> 6087.3600, 518.3802, 1229.1924, 230.9740, 500.6771, 1030.7461…
#> $ BSW_106  <dbl> 3758.5116, 931.0910, 7581.0994, 739.6669, 235.6754, 1160.8106…
#> $ BSW_107  <dbl> 13663.5736, 327.4874, 629.3452, 59.5970, 153.3702, 4509.1931,
#> $ BSW_108  <dbl> 1095.9819, 795.9162, 680.8292, 123.7452, 56.1993, 811.1904, 1…
#> $ BSW_109  <dbl> 10572.4136, 952.3513, 169.9976, 34.6811, 393.5966, 573.6768, 
#> $ BSW_110  <dbl> 2938.0649, 381.4130, 3381.0971, 584.0830, 13.4261, 1781.9156,
#> $ BSW_111  <dbl> 925.3650, 1534.4378, 864.0473, 59.9319, 28.0417, 4402.7170, 1…
#> $ BSW_112  <dbl> 5580.4062, 583.4160, 1660.2316, 108.6030, 324.7006, 388.5204,
#> $ BSW_113  <dbl> 1509.9023, 118.3121, 290.0988, 123.4013, 8.6658, 3376.9629, 2…
#> $ BSW_114  <dbl> 2067.7827, 981.4663, 124.3677, 47.2568, 121.1045, 5319.2861, 
